Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1102N Herrera Adrian (adrher) 14002094SMR 7.5 33.0 36.5
21CM Righi Ezio (Fortizio) 19501791SMR 6.0 34.5 38.0
34FM Volpinari Danilo (Vision666) 18271653SMR 5.0 33.5 36.0
4133N Cilenti Giuse (giuseppecilenti) 13241706SMR 5.0 33.0 34.5
531N Tabarini Ivan (RINGHIONE) 18361637SMR 5.0 32.0 32.5
62FM Grassi Enry (thunderstruck1984) 18721617SMR 5.0 28.5 29.0
762N Rossini Paul (RossiniPaul) 16011626SMR 4.5 33.5 34.0
8123N Stefanelli Francesco (FraCello) 13731588SMR 4.0 34.5 35.0
982N Morganti Mirko (MasterProelite) 14161570SMR 4.0 31.5 33.0
1071N Berardi Giancarlo (GBerardi) 15491541SMR 4.0 25.5 26.0
1152N Matteini Palm (palmiromatteini) 16181385SMR 3.0 25.5 26.0
1293N Bianchi Elia (EliasRSM) 14151265SMR 2.0 26.5 27.0
1311NC Simone Nicola (fattore56) 1400809SMR 1.0 26.5 28.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total