Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns MBlk
1112N Herrera Adrian 15251971SMR 7.0 34.5 36.5 0.0 7 4
292N Vivoli Alessandro 14431930SMR 6.5 35.5 39.5 0.0 6 4
31CM Righi Ezio 19761662SMR 5.0 36.5 39.0 0.0 5 4
44FM Volpinari Danilo 18151617SMR 5.0 34.5 34.5 0.0 5 4
562N Rossini Paul 15251638SMR 5.0 33.0 35.0 0.0 5 5
62FM Grassi Enrico 19071566SMR 5.0 31.0 33.0 0.0 5 4
7152N Stefanelli Francesco 14221634SMR 4.5 30.0 32.5 0.0 4 4
852N Matteini Palmiro 16181578SMR 4.5 28.0 28.0 0.0 4 4
931N Tabarini Ivan 17821540SMR 4.0 35.0 37.0 0.0 4 4
10162N Cilenti Giuseppe Maria 12871517SMR 4.0 31.5 31.5 0.0 3 4
1171N Piva Michele 14321489SMR 4.0 23.5 23.5 0.0 4 3
1213NC Leardini Mirko 14141474SMR 3.0 29.0 29.0 0.0 3 5
1382N Morganti Mirko 14031403SMR 2.5 29.0 29.0 0.0 2 4
1410NC Ercolani Lorenzo 13471339SMR 2.0 31.0 31.0 0.0 2 4
1514NC Pari Matteo 14001313SMR 2.0 26.0 26.0 0.0 2 3
1612NC Lazzarini Giulia 1400665SMR 0.0 25.0 27.0 0.0 0 4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks