Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1102N Herrera Adrian (adrher) 14002416SMR 8.0 32.0 34.5
21CM Righi Ezio (Fortizio) 19501744SMR 6.5 31.0 33.0
314NC Gasperini Nico (NicoloGasperini) 13641653SMR 5.0 30.5 30.5
44FM Volpinari Danilo (Vision666) 18271604SMR 4.5 35.5 35.5
593N Vivoli Ale (SDROGOTIME9999) 14111617SMR 4.0 34.0 36.5
631N Tabarini Ivan (RINGHIONE) 18361501SMR 4.0 33.5 35.5
762N Rossini Paul (RossiniPaul) 16011530SMR 4.0 33.0 33.0
871N Berardi Giancarlo (GBerardi) 15491570SMR 4.0 32.0 36.0
952N Matteini Palm (palmiromatteini) 16181526SMR 4.0 31.5 31.5
10123N Bianchi Elia (EliasRSM) 14151499SMR 4.0 28.0 28.0
11133N Stefanelli Francesco (FraCello) 13731557SMR 4.0 26.5 26.5
12153N Cilenti Giuse (giuseppecilenti) 13241355SMR 3.0 32.0 32.0
1382N Morganti Mirko (MasterProelite) 14161342SMR 2.0 30.0 30.0
1411NC Simone Nicola (fattore56) 1400692SMR 0.0 28.0 30.0
152FM Grassi Enry (thunderstruck1984) (W) 1901611SMR 0.0 20.5 21.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total