Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns MBlk
11CM Righi Ezio 19502035SMR SMR 7.5 32.0 34.5 0.0 7 4
22FM Grassi Enrico 19011846SMR SMR 6.5 33.5 36.5 0.0 6 4
3102N Herrera Adrian 14001869SMR SMR 6.0 34.0 37.0 0.0 5 5
44FM Volpinari Danilo 18271714SMR SMR 5.5 36.0 38.5 0.0 5 3
582N Vivoli Alessandro 14111595SMR SMR 4.0 34.5 36.0 0.0 4 3
631N Tabarini Ivan 18361594SMR SMR 4.0 33.5 35.0 0.0 4 4
7122N Stefanelli Francesco 13731594SMR SMR 4.0 33.5 35.0 0.0 4 4
811NC Leardini Mirko 14001495SMR SMR 4.0 24.5 26.0 0.0 4 4
961N Berardi Giancarlo 15491401SMR SMR 4.0 24.5 26.0 0.0 4 3
1052N Rossini Paul 15631452SMR SMR 3.5 32.5 34.0 0.0 3 4
1172N Morganti Mirko 14161415SMR SMR 3.0 26.5 28.0 0.0 3 3
12132N Cilenti Giuseppe Maria 13241175SMR SMR 2.0 24.5 26.0 1.0 2 4
139NC Ercolani Lorenzo 14001185SMR SMR 2.0 23.0 24.5 0.0 2 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks