Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. DirE Mwns
11CM Righi Ezio 21202430SMR 7.0 25.0 27.5 1629.6 0.0 7
22FM Volpinari Danilo 20871804SMR 5.0 26.5 29.0 1645.9 0.0 5
331N Berardi Giancarlo 17261774SMR 4.5 27.5 29.5 1672.1 0.0 4
442N Herrera Adrian 16241820SMR 4.5 26.5 29.0 1718.3 0.0 4
562N Morganti Mirko 15781663SMR 4.0 24.5 25.0 1613.0 0.0 3
6113N Bianchi Elia 14161594SMR 3.5 23.5 24.0 1594.0 0.0 3
793N Stefanelli Francesco 14591578SMR 3.5 23.0 25.0 1578.0 0.0 3
852N Rossini Paul 16161529SMR 3.5 19.0 19.5 1528.9 0.0 3
9103N Vivoli Alessandro 14371734SMR 3.0 27.5 28.0 1734.3 0.0 3
10123N Cilenti Giuseppe Maria 14021380SMR 3.0 19.0 21.0 1505.2 0.0 3
1172N Matteini Palmiro 15621406SMR 2.5 19.0 19.5 1508.1 0.0 2
1282N Moraccini Giuliano 15391577SMR 2.0 25.5 27.5 1701.5 0.0 2
1314NC Santi Francesco 14001371SMR 2.0 19.0 19.5 1528.9 0.0 2
1413NC Santi Giacomo 1398702SMR 1.0 19.0 19.0 1501.5 0.0 1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins