Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. DirE Mwns
11CM Righi Ezio 21352100SMR 7.5 33.5 37.0 1655.9 0.5 7
22FM Volpinari Danilo 20662100SMR 7.5 33.0 36.5 1655.9 0.5 7
3103N Cilenti Giuseppe Maria 14091859SMR 5.5 36.5 40.0 1757.4 0.0 5
442N Vivoli Alessandro 16251738SMR 5.0 35.0 37.0 1642.9 0.0 4
562N Stefanelli Francesco 16021704SMR 4.5 34.5 37.0 1661.1 0.0 4
652N Rossini Paul 16061664SMR 4.0 32.0 32.0 1664.3 0.0 3
772N Morganti Mirko 16011565SMR 4.0 32.0 32.0 1564.6 0.0 3
882N Bianchi Elia 15971570SMR 4.0 30.5 30.5 1620.4 0.0 4
913NC Santi Francesco 13941517SMR 4.0 25.5 25.5 1566.6 0.0 4
1031N Berardi Giancarlo 17411577SMR 3.5 34.5 34.5 1619.8 0.0 3
1114NC Santi Giacomo 13461419SMR 2.5 25.0 25.0 1559.9 0.0 2
1292N Matteini Palmiro 15321497SMR 2.0 30.5 30.5 1569.2 0.0 2
1311NC Lazzarini Giulia 14001222SMR 2.0 23.0 23.0 1494.7 0.0 2
1412NC Valentini Franca 1400727SMR 0.0 24.5 26.5 1527.1 0.0 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins