Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12FM Volpinari Danilo 20932064SMR SMR 7.0 34.5 38.5
21FM Righi Ezio 21271957SMR SMR 6.5 36.5 40.0
33FM Grassi Enrico 19821953SMR SMR 6.5 36.0 36.5
4113N Leardini Mirko 14781831SMR SMR 5.5 34.5 37.5
551N Berardi Giancarlo 17131739SMR SMR 4.5 35.0 38.0
641N Piva Michele 18671546SMR SMR 4.5 25.5 26.0
792N Morganti Mirko 15931742SMR SMR 4.0 34.0 35.0
813NC Brighi Gianpaolo 14001694SMR SMR 4.0 32.0 32.5
962N Cilenti Giuseppe Maria 16611597SMR SMR 4.0 31.5 34.5
1082N Rossini Paul 16111542SMR SMR 4.0 30.0 31.0
1114NC Ercolani Lorenzo 14001494SMR SMR 4.0 23.5 24.0
1272N Stefanelli Francesco 16341639SMR SMR 3.5 31.5 34.5
1316NC Volpinari Luca 14001483SMR SMR 3.5 25.5 26.0
14102N Matteini Palmiro 15291521SMR SMR 3.0 29.5 30.5
1517NC Santi Giacomo 13631466SMR SMR 3.0 29.0 32.5
1615NC Rakul Oleksandr 14001479SMR SMR 2.5 25.0 25.5
1718NC Lazzarini Giulia 13621208SMR SMR 1.0 26.5 27.0
18123N Biordi Marianne 1443744SMR SMR 1.0 25.5 25.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total