Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Volpinari Danilo | 2093 | 2064 | SMR | 7.0 | 34.5 | 38.5 |
2 | 1 | FM | Righi Ezio | 2127 | 1957 | SMR | 6.5 | 36.5 | 40.0 |
3 | 3 | FM | Grassi Enrico | 1982 | 1953 | SMR | 6.5 | 36.0 | 36.5 |
4 | 11 | 3N | Leardini Mirko | 1478 | 1831 | SMR | 5.5 | 34.5 | 37.5 |
5 | 5 | 1N | Berardi Giancarlo | 1713 | 1739 | SMR | 4.5 | 35.0 | 38.0 |
6 | 4 | 1N | Piva Michele | 1867 | 1546 | SMR | 4.5 | 25.5 | 26.0 |
7 | 9 | 2N | Morganti Mirko | 1593 | 1742 | SMR | 4.0 | 34.0 | 35.0 |
8 | 13 | NC | Brighi Gianpaolo | 1400 | 1694 | SMR | 4.0 | 32.0 | 32.5 |
9 | 6 | 2N | Cilenti Giuseppe Maria | 1661 | 1597 | SMR | 4.0 | 31.5 | 34.5 |
10 | 8 | 2N | Rossini Paul | 1611 | 1542 | SMR | 4.0 | 30.0 | 31.0 |
11 | 14 | NC | Ercolani Lorenzo | 1400 | 1494 | SMR | 4.0 | 23.5 | 24.0 |
12 | 7 | 2N | Stefanelli Francesco | 1634 | 1639 | SMR | 3.5 | 31.5 | 34.5 |
13 | 16 | NC | Volpinari Luca | 1400 | 1483 | SMR | 3.5 | 25.5 | 26.0 |
14 | 10 | 2N | Matteini Palmiro | 1529 | 1521 | SMR | 3.0 | 29.5 | 30.5 |
15 | 17 | NC | Santi Giacomo | 1363 | 1466 | SMR | 3.0 | 29.0 | 32.5 |
16 | 15 | NC | Rakul Oleksandr | 1400 | 1479 | SMR | 2.5 | 25.0 | 25.5 |
17 | 18 | NC | Lazzarini Giulia | 1362 | 1208 | SMR | 1.0 | 26.5 | 27.0 |
18 | 12 | 3N | Biordi Marianne | 1443 | 744 | SMR | 1.0 | 25.5 | 25.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |