Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | D'Amico Nicola | 1713 | 2240 | SMR | 7.5 | 33.0 | 33.5 | 1795.8 |
2 | 1 | FM | Righi Ezio | 2118 | 1922 | SMR | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 1764.0 |
3 | 2 | FM | Volpinari Danilo | 2102 | 1877 | SMR | 5.5 | 37.0 | 41.0 | 1735.8 |
4 | 7 | 2N | Vivoli Alessandro | 1660 | 1922 | SMR | 5.5 | 33.0 | 36.5 | 1780.8 |
5 | 3 | FM | Grassi Enrico | 1990 | 1835 | SMR | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 1739.8 |
6 | 9 | 2N | Cilenti Giuseppe Maria | 1643 | 1734 | SMR | 5.0 | 32.0 | 34.5 | 1639.3 |
7 | 10 | 2N | Stefanelli Francesco | 1641 | 1695 | SMR | 5.0 | 30.0 | 33.0 | 1536.9 |
8 | 13 | 2N | Rossini Paul | 1606 | 1710 | SMR | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 1667.4 |
9 | 4 | 1N | Piva Michele | 1801 | 1601 | SMR | 4.5 | 31.0 | 34.5 | 1558.0 |
10 | 12 | 2N | Brighi Gianpaolo | 1623 | 1506 | SMR | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 1506.1 |
11 | 5 | 1N | Berardi Giancarlo | 1722 | 1658 | SMR | 4.0 | 36.5 | 40.0 | 1658.1 |
12 | 11 | 2N | Morganti Mirko | 1627 | 1622 | SMR | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 1621.9 |
13 | 14 | 2N | Matteini Palmiro | 1529 | 1640 | SMR | 4.0 | 32.5 | 35.0 | 1639.5 |
14 | 16 | 3N | Lorenzo Ercolani | 1417 | 1552 | SMR | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 1601.6 |
15 | 21 | NC | Santi Giacomo | 1394 | 1467 | SMR | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1466.9 |
16 | 8 | 2N | Leardini Mirko | 1650 | 1660 | SMR | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 1702.8 |
17 | 19 | NC | Casadei Paolo | 1400 | 1431 | SMR | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 1474.0 |
18 | 22 | 3N | Biordi Marianne | 1363 | 1336 | SMR | 3.5 | 23.0 | 23.5 | 1437.9 |
19 | 15 | 3N | Volpinari Luca | 1424 | 1433 | SMR | 3.0 | 27.5 | 28.0 | 1519.6 |
20 | 23 | NC | Lazzarini Giulia | 1319 | 1359 | SMR | 3.0 | 27.5 | 28.0 | 1516.6 |
21 | 25 | NC | Albani Elia | 1400 | 1431 | SMR | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 1430.7 |
22 | 26 | NC | Ferrenti Giuseppe | 1400 | 1268 | SMR | 3.0 | 23.0 | 23.5 | 1392.8 |
23 | 24 | NC | Vincenzi Marco | 1296 | 1485 | SMR | 2.5 | 27.0 | 27.5 | 1542.3 |
24 | 20 | NC | Venturini Milena | 1400 | 1287 | SMR | 2.0 | 26.0 | 26.5 | 1479.5 |
25 | 17 | NC | Biordi Tommaso (W) | 1400 | 1458 | SMR | 1.0 | 25.0 | 27.0 | 1583.0 |
26 | 18 | NC | Capicchioni Dorina | 1400 | 616 | SMR | 1.0 | 24.5 | 26.0 | 1416.4 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |