Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
16NC D'Amico Nicola 17132240SMR SMR 7.5 33.0 33.5 1795.8
21FM Righi Ezio 21181922SMR SMR 6.0 36.0 39.5 1764.0
32FM Volpinari Danilo 21021877SMR SMR 5.5 37.0 41.0 1735.8
472N Vivoli Alessandro 16601922SMR SMR 5.5 33.0 36.5 1780.8
53FM Grassi Enrico 19901835SMR SMR 5.0 35.5 38.5 1739.8
692N Cilenti Giuseppe Maria 16431734SMR SMR 5.0 32.0 34.5 1639.3
7102N Stefanelli Francesco 16411695SMR SMR 5.0 30.0 33.0 1536.9
8132N Rossini Paul 16061710SMR SMR 4.5 34.0 36.0 1667.4
941N Piva Michele 18011601SMR SMR 4.5 31.0 34.5 1558.0
10122N Brighi Gianpaolo 16231506SMR SMR 4.5 26.5 28.5 1506.1
1151N Berardi Giancarlo 17221658SMR SMR 4.0 36.5 40.0 1658.1
12112N Morganti Mirko 16271622SMR SMR 4.0 34.0 36.5 1621.9
13142N Matteini Palmiro 15291640SMR SMR 4.0 32.5 35.0 1639.5
14163N Lorenzo Ercolani 14171552SMR SMR 4.0 30.0 33.0 1601.6
1521NC Santi Giacomo 13941467SMR SMR 4.0 26.0 28.0 1466.9
1682N Leardini Mirko 16501660SMR SMR 3.5 32.0 34.0 1702.8
1719NC Casadei Paolo 14001431SMR SMR 3.5 26.5 29.0 1474.0
18223N Biordi Marianne 13631336SMR SMR 3.5 23.0 23.5 1437.9
19153N Volpinari Luca 14241433SMR SMR 3.0 27.5 28.0 1519.6
2023NC Lazzarini Giulia 13191359SMR SMR 3.0 27.5 28.0 1516.6
2125NC Albani Elia 14001431SMR SMR 3.0 26.0 28.0 1430.7
2226NC Ferrenti Giuseppe 14001268SMR SMR 3.0 23.0 23.5 1392.8
2324NC Vincenzi Marco 12961485SMR SMR 2.5 27.0 27.5 1542.3
2420NC Venturini Milena 14001287SMR SMR 2.0 26.0 26.5 1479.5
2517NC Biordi Tommaso (W) 14001458SMR SMR 1.0 25.0 27.0 1583.0
2618NC Capicchioni Dorina 1400616SMR SMR 1.0 24.5 26.0 1416.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents