Classifica al turno 1

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B Buc1 BucT Mwns
11FM Righi Ezio 21042214SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
22FM Volpinari Danilo 20802204SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
33FM Grassi Enrico 19752200SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
441N D'Amico Nicola 19042200SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
551N Piva Michele 17602200SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
662N Leardini Mirko 17232169SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
771N Berardi Giancarlo 17202165SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
882N Cilenti Giuseppe Maria 16702153SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
9102N Brighi Gianpaolo 16152125SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
10113N Lorenzo Ercolani 14492100SMR 1.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1
1192N Rossini Paul 16260SMR 0.5 0.0 0.25 0.0 1.0 0
12123N Volpinari Luca 14141304SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
13133N Casadei Paolo 14041280SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
1414NC Frisoni Mariangela 14001175SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
1515NC Giannini Cristina 14001104SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
1616NC Guidi Alberto 1400960SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
1717NC Ferrenti Giuseppe 1369923SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
1818NC Venturini Milena 1365920SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
19193N Biordi Mariane 1353870SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
2020NC Lazzarini Giulia 1325815SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
2121NC Capicchioni Dorina 1300649SMR 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins