Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE ARO1 Mwns MBlk
12CM Righi Ezio (Fortizio) 18291915SMR 6.5 25.0 25.0 0.0 1516.3 6 3
2123N Cilenti Giuse (giuseppecilenti) 13551709SMR 5.0 25.5 28.5 0.0 1576.8 5 3
361N Berardi Giancarlo (GBerardi) 15881579SMR 4.5 26.5 27.5 0.0 1501.7 4 3
41FM Volpinari Danilo (Vision666) 19081560SMR 4.5 21.0 23.5 0.0 1479.0 4 4
582N Herrera Adrian (adrher) 14001624SMR 4.0 28.0 31.0 0.0 1615.0 4 3
641N Tabarini Ivan (RINGHIONE) 16171560SMR 4.0 25.0 26.0 0.0 1539.8 4 3
732N Matteini Palmi (palmiromatteini) 16671639SMR 4.0 25.0 25.0 0.0 1622.5 3 4
873N Bianchi Elia (EliasRSM) 14261571SMR 3.5 27.0 29.5 0.0 1611.3 3 4
9143N Stefanelli Francesco (FraCello) 13311492SMR 3.5 20.0 20.0 0.0 1518.2 3 4
10103N Vivoli Alessand (SDROGOTIME9999) 13931473SMR 3.0 21.5 21.5 0.0 1555.2 2 4
1152N Rossini Paul (RossiniPaul) 16011440SMR 3.0 21.0 21.0 0.0 1516.5 3 3
1211NC Gasperini Nico (NicoloGasperini) 13871424SMR 2.5 20.5 20.5 0.0 1558.5 2 4
1313NC Santi Francesco (Francescobius) 13331165SMR 1.0 20.5 20.5 0.0 1497.7 1 3
149NC Santi Giacomo (Giacomo93) 1400706SMR 0.0 22.5 23.5 0.0 1535.0 0 4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
ARO1 : Average Rating Opponents Cut 1
Mwns : Most Wins
MBlk : Most Blacks