Team History

1 Cà Rigo , Rat=1561 (SMR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 San Marino Città 1558 2 2.5 4.0
2 W 2 Serravalle 1472 0 1.0 7.0
3 B 3 Torraccia Omagnano 1498 1 1.5 5.0
4 W 4 Acquaviva 1540 2 2.0 5.0
5 B 5 Domagnano 1571 2 2.0 2.0
7.0 9.0 36.0

2 Serravalle , Rat=1472 (SMR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Domagnano 1571 0 1.0 2.0
2 B 1 Cà Rigo 1561 2 2.0 7.0
3 W 6 San Marino Città 1558 2 3.0 4.0
4 W 3 Torraccia Omagnano 1498 2 2.0 5.0
5 B 4 Acquaviva 1540 1 1.5 5.0
7.0 9.5 35.5

3 Torraccia Omagnano , Rat=1498 (SMR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Acquaviva 1540 0 1.0 5.0
2 B 5 Domagnano 1571 2 2.0 2.0
3 W 1 Cà Rigo 1561 1 1.5 7.0
4 B 2 Serravalle 1472 0 1.0 7.0
5 W 6 San Marino Città 1558 2 2.0 4.0
5.0 7.5 37.5

4 Acquaviva , Rat=1540 (SMR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Torraccia Omagnano 1498 2 2.0 5.0
2 B 6 San Marino Città 1558 0 1.0 4.0
3 W 5 Domagnano 1571 2 2.0 2.0
4 B 1 Cà Rigo 1561 0 1.0 7.0
5 W 2 Serravalle 1472 1 1.5 7.0
5.0 7.5 37.5

5 Domagnano , Rat=1571 (SMR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Serravalle 1472 2 2.0 7.0
2 W 3 Torraccia Omagnano 1498 0 1.0 5.0
3 B 4 Acquaviva 1540 0 1.0 5.0
4 B 6 San Marino Città 1558 0 0.0 4.0
5 W 1 Cà Rigo 1561 0 1.0 7.0
2.0 5.0 40.0

6 San Marino Città , Rat=1558 (SMR)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Cà Rigo 1561 0 0.5 7.0
2 W 4 Acquaviva 1540 2 2.0 5.0
3 B 2 Serravalle 1472 0 0.0 7.0
4 W 5 Domagnano 1571 2 3.0 2.0
5 B 3 Torraccia Omagnano 1498 0 1.0 5.0
4.0 6.5 38.5

Generated by Vega