N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Blitz |
Elo FIDE Blitz |
1 | Righi Ezio | FM | 1913 | |
2 | Renzi Nicola | 1N | 1845 | |
3 | Grassi Enrico | FM | 1840 | 1924 |
4 | Volpinari Danilo | FM | 1773 | 1967 |
5 | Tabarini Ivan | 1N | 1725 | 1748 |
6 | Cecchetti Roberto | CM | 1647 | |
7 | Herrera Adrian | 2N | 1640 | |
8 | Dogaru Vassilie | NC | 1612 | |
9 | Gruska Vladimir | 2N | 1612 | |
10 | Krasnova Elena | NC | 1612 | |
11 | Matteini Palmiro | 2N | 1605 | |
12 | Balestrieri Elio | 3N | 1604 | |
13 | Ercolani Giacomo | 3N | 1598 | |
14 | Moraccini Giuliano | 2N | 1598 | |
15 | Vivoli Alessandro | 2N | 1576 | |
16 | Durante Walter | NC | 1574 | |
17 | Lukin Vladimir | NC | 1561 | |
18 | Casadei Angelo | NC | 1559 | |
19 | Rossini Paul | 2N | 1554 | 1645 |
20 | Canti Pierluigi | 2N | 1540 | |
21 | Santoni Francesco | 3N | 1537 | |
22 | Biordi Mariane | 3N | 1529 | |
23 | Bartolini Davide | NC | 1522 | |
24 | Gentili Nicola | NC | 1507 | |
25 | Berardi Giancarlo | 1N | 1505 | 1748 |
26 | Guidi Carlo Augusto | NC | 1500 | |
27 | Grandoni Amedeo | 3N | 1495 | |
28 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1487 | |
29 | Moretti Michele | 2N | 1487 | |
30 | Stefanelli Francesco | 2N | 1474 | |
31 | Ottaviani Walter | 2N | 1451 | |
32 | Piva Michele | 1N | 1444 | |
33 | Leardini Mirko | 2N | 1422 | |
34 | Bianchi Elia | 2N | 1415 | |
35 | Venturini Stefano | NC | 1401 | |
36 | Morganti Mirko | 2N | 1390 | |
37 | Pari Matteo | NC | 1367 | |
38 | Santolini Gilberto | 3N | 1366 | |
39 | Gasperini Nicolò | NC | 1364 | |
40 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1347 | |
41 | Santi Giacomo | NC | 1339 | |
42 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1333 | |
43 | Lazzarini Giulia | NC | 1296 | |
44 | Vincenzi Marco | NC | 1262 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato