N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Blitz |
Elo FIDE Blitz |
1 | Righi Ezio | CM | 1950 | |
2 | Grassi Enrico | FM | 1901 | 1924 |
3 | Renzi Nicola | 1N | 1845 | |
4 | Tabarini Ivan | 1N | 1836 | 1748 |
5 | Volpinari Danilo | FM | 1827 | 1967 |
6 | Cecchetti Roberto | CM | 1647 | |
7 | Matteini Palmiro | 2N | 1618 | |
8 | Dogaru Vassilie | NC | 1612 | |
9 | Gruska Vladimir | 2N | 1612 | |
10 | Krasnova Elena | NC | 1612 | |
11 | Balestrieri Elio | 3N | 1604 | |
12 | Ercolani Giacomo | 3N | 1598 | |
13 | Moraccini Giuliano | 2N | 1598 | |
14 | Durante Walter | NC | 1574 | |
15 | Rossini Paul | 2N | 1563 | 1645 |
16 | Lukin Vladimir | NC | 1561 | |
17 | Casadei Angelo | NC | 1559 | |
18 | Berardi Giancarlo | 1N | 1549 | 1748 |
19 | Canti Pierluigi | 2N | 1540 | |
20 | Santoni Francesco | NC | 1537 | |
21 | Biordi Mariane | 3N | 1529 | |
22 | Bartolini Davide | NC | 1522 | |
23 | Gentili Nicola | NC | 1507 | |
24 | Guidi Carlo Augusto | NC | 1500 | |
25 | Grandoni Amedeo | 3N | 1495 | |
26 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1487 | |
27 | Moretti Michele | 2N | 1487 | |
28 | Ottaviani Walter | 2N | 1451 | |
29 | Piva Michele | 1N | 1432 | |
30 | Morganti Mirko | 2N | 1416 | |
31 | Bianchi Elia | 2N | 1415 | |
32 | Vivoli Alessandro | 2N | 1411 | |
33 | Venturini Stefano | NC | 1401 | |
34 | Stefanelli Francesco | 2N | 1373 | |
35 | Santolini Gilberto | 3N | 1366 | |
36 | Gasperini Nicolo' | NC | 1364 | |
37 | Santi Giacomo | NC | 1339 | |
38 | Cilenti Giuseppe Maria | 3N | 1324 | |
39 | Vincenzi Marco | NC | 1262 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato