N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Blitz |
Elo FIDE Blitz |
1 | Righi Ezio | FM | 1937 | |
2 | Renzi Nicola | 1N | 1845 | |
3 | Grassi Enrico | FM | 1812 | 1924 |
4 | Tabarini Ivan | 1N | 1725 | 1748 |
5 | Volpinari Danilo | FM | 1693 | 1967 |
6 | Matteini Palmiro | 2N | 1674 | |
7 | Cecchetti Roberto | CM | 1647 | |
8 | Herrera Adrian | 2N | 1640 | |
9 | Dogaru Vassilie | NC | 1612 | |
10 | Gruska Vladimir | 2N | 1612 | |
11 | Krasnova Elena | NC | 1612 | |
12 | Balestrieri Elio | 3N | 1604 | |
13 | Ercolani Giacomo | 3N | 1598 | |
14 | Moraccini Giuliano | 2N | 1598 | |
15 | Durante Walter | NC | 1574 | |
16 | Lukin Vladimir | NC | 1561 | |
17 | Casadei Angelo | NC | 1559 | |
18 | Rossini Paul | 2N | 1554 | 1645 |
19 | Canti Pierluigi | 2N | 1540 | |
20 | Santoni Francesco | 3N | 1537 | |
21 | Biordi Mariane | 3N | 1529 | |
22 | Bartolini Davide | NC | 1522 | |
23 | Berardi Giancarlo | 1N | 1514 | 1748 |
24 | Gentili Nicola | NC | 1507 | |
25 | Leardini Mirko | 2N | 1507 | |
26 | Guidi Carlo Augusto | NC | 1500 | |
27 | Grandoni Amedeo | 3N | 1495 | |
28 | Vivoli Alessandro | 2N | 1494 | |
29 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1487 | |
30 | Moretti Michele | 2N | 1487 | |
31 | Morganti Mirko | 2N | 1475 | |
32 | Stefanelli Francesco | 2N | 1474 | |
33 | Ottaviani Walter | 2N | 1451 | |
34 | Piva Michele | 1N | 1436 | |
35 | Bianchi Elia | 2N | 1415 | |
36 | Venturini Stefano | NC | 1401 | |
37 | Pari Matteo | NC | 1367 | |
38 | Santolini Gilberto | 3N | 1366 | |
39 | Gasperini Nicolo' | NC | 1364 | |
40 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1347 | |
41 | Santi Giacomo | NC | 1339 | |
42 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1316 | |
43 | Lazzarini Giulia | NC | 1296 | |
44 | Conti Matteo | J | 1290 | |
45 | Vincenzi Marco | NC | 1262 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato