N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Rapid |
Elo FIDE Rapid |
1 | Volpinari Danilo | FM | 1908 | 1946 |
2 | Grassi Enrico | FM | 1872 | 1897 |
3 | Righi Ezio | CM | 1829 | 1994 |
4 | Cecchetti Roberto | CM | 1729 | |
5 | Renzi Nicola | 1N | 1699 | |
6 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1687 | |
7 | Matteini Palmiro | 2N | 1667 | 1635 |
8 | Piva Michele | 1N | 1664 | |
9 | Dogaru Vassilie | NC | 1642 | |
10 | Giuliani Luca | 3N | 1625 | |
11 | Tabarini Ivan | 1N | 1617 | |
12 | Mazza Claudio | NC | 1612 | |
13 | Moroni Elia | 3N | 1604 | |
14 | Balestrieri Elio | 3N | 1601 | |
15 | Rossini Paul | 2N | 1601 | 1675 |
16 | Molaroni Massimo | 2N | 1596 | 1342 |
17 | Sammaritani Mark | NC | 1595 | |
18 | Gruska Vladimir | 2N | 1593 | |
19 | Zonzini Matteo | 3N | 1589 | |
20 | Berardi Giancarlo | 1N | 1588 | 1774 |
21 | Durante Walter | NC | 1585 | |
22 | Gualtieri Marino | 2N | 1582 | |
23 | Guidi Alan | 2N | 1582 | |
24 | Santoni Francesco | NC | 1580 | |
25 | Krasnova Elena | NC | 1575 | |
26 | Ottaviani Walter | 2N | 1575 | |
27 | Lukin Vladimir | NC | 1570 | |
28 | Gennari Fabian | NC | 1565 | |
29 | Biordi Mariane | 3N | 1555 | |
30 | Giulianelli Luca | 3N | 1552 | |
31 | Guidi Ivan | 2N | 1552 | |
32 | Liotta Mario | 2N | 1552 | |
33 | Grandoni Amedeo | 3N | 1547 | |
34 | Silvagni Silvano | NC | 1540 | |
35 | Moretti Gabriele | NC | 1538 | |
36 | Palmucci Stefano | NC | 1522 | |
37 | Santolini Gilberto | 3N | 1520 | |
38 | Moretti Michele | 2N | 1519 | |
39 | Zonzini Isaia | NC | 1508 | |
40 | Venturini Stefano | NC | 1506 | |
41 | Molaroni Alessandro | J | 1503 | |
42 | Guiducci Luca | NC | 1500 | |
43 | Bartolini Davide | NC | 1470 | |
44 | Canti Pierluigi | 2N | 1460 | |
45 | Bianchi Elia | 2N | 1426 | 1419 |
46 | Vincenzi Marco | NC | 1416 | |
47 | Vivoli Alessandro | 2N | 1393 | 1382 |
48 | Gasperini Nicolo' | NC | 1387 | |
49 | Morganti Mirko | 2N | 1382 | 1140 |
50 | Cilenti Giuseppe Maria | 3N | 1355 | 1491 |
51 | Santi Francesco | NC | 1333 | |
52 | Stefanelli Francesco | 2N | 1331 | 1384 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato