N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Rapid |
Elo FIDE Rapid |
1 | Volpinari Danilo | FM | 1939 | 1946 |
2 | Righi Ezio | FM | 1845 | 1994 |
3 | Grassi Enrico | FM | 1787 | 1897 |
4 | Cecchetti Roberto | CM | 1729 | |
5 | Renzi Nicola | 1N | 1699 | |
6 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1687 | |
7 | Rossini Paul | 2N | 1665 | 1675 |
8 | Dogaru Vassilie | NC | 1642 | |
9 | Giuliani Luca | 3N | 1625 | |
10 | Matteini Palmiro | 2N | 1619 | 1635 |
11 | Mazza Claudio | NC | 1612 | |
12 | Moroni Elia | 3N | 1604 | |
13 | Balestrieri Elio | 3N | 1601 | |
14 | Molaroni Massimo | 2N | 1596 | 1342 |
15 | Sammaritani Mark | NC | 1595 | |
16 | Gruska Vladimir | 2N | 1593 | |
17 | Piva Michele | 1N | 1590 | |
18 | Zonzini Matteo | 3N | 1589 | |
19 | Durante Walter | NC | 1585 | |
20 | Gualtieri Marino | 2N | 1582 | |
21 | Guidi Alan | 2N | 1582 | |
22 | Santoni Francesco | 3N | 1580 | |
23 | Tabarini Ivan | 1N | 1578 | |
24 | Krasnova Elena | NC | 1575 | |
25 | Ottaviani Walter | 2N | 1575 | |
26 | Lukin Vladimir | NC | 1570 | |
27 | Gennari Fabian | NC | 1565 | |
28 | Biordi Mariane | 3N | 1555 | |
29 | Giulianelli Luca | 3N | 1552 | |
30 | Guidi Ivan | 2N | 1552 | |
31 | Liotta Mario | 2N | 1552 | |
32 | Grandoni Amedeo | 3N | 1547 | |
33 | Berardi Giancarlo | 1N | 1542 | 1774 |
34 | Silvagni Silvano | NC | 1540 | |
35 | Moretti Gabriele | NC | 1538 | |
36 | Palmucci Stefano | NC | 1522 | |
37 | Santolini Gilberto | 3N | 1520 | |
38 | Moretti Michele | 2N | 1519 | |
39 | Zonzini Isaia | NC | 1508 | |
40 | Venturini Stefano | NC | 1506 | |
41 | Molaroni Alessandro | J | 1503 | |
42 | Guiducci Luca | NC | 1500 | |
43 | Bartolini Davide | NC | 1470 | |
44 | Brighi Gianpaolo | 2N | 1467 | |
45 | Herrera Adrian | 2N | 1466 | |
46 | Canti Pierluigi | 2N | 1460 | |
47 | Stefanelli Francesco | 2N | 1457 | 1384 |
48 | Vivoli Alessandro | 2N | 1448 | 1455 |
49 | Leardini Mirko | 2N | 1438 | |
50 | Biordi Tommaso | J | 1427 | |
51 | Bianchi Elia | 2N | 1426 | 1419 |
52 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1418 | |
53 | Vincenzi Marco | NC | 1416 | |
54 | Casadei Paolo | NC | 1415 | |
55 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1414 | 1491 |
56 | Volpinari Luca | 3N | 1400 | |
57 | Gasperini Nicolo' | NC | 1387 | |
58 | Casadei Angelo | NC | 1385 | |
59 | Conti Matteo | J | 1355 | |
60 | Santi Giacomo | NC | 1352 | 1075 |
61 | Morganti Mirko | 2N | 1339 | 1140 |
62 | Pari Matteo | NC | 1336 | |
63 | Santi Francesco | 3N | 1333 | |
64 | Lazzarini Giulia | NC | 1325 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato