N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Rapid |
Elo FIDE Rapid |
1 | Volpinari Danilo | FM | 1938 | 1946 |
2 | Grassi Enrico | FM | 1872 | 1897 |
3 | Righi Ezio | FM | 1802 | 1912 |
4 | Cecchetti Roberto | CM | 1729 | |
5 | Renzi Nicola | 1N | 1699 | |
6 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1687 | |
7 | Piva Michele | 1N | 1664 | |
8 | Rossini Paul | 2N | 1657 | 1675 |
9 | Dogaru Vassilie | NC | 1642 | |
10 | Giuliani Luca | 3N | 1625 | |
11 | Matteini Palmiro | 2N | 1618 | 1635 |
12 | Tabarini Ivan | 1N | 1617 | |
13 | Mazza Claudio | NC | 1612 | |
14 | Moroni Elia | 3N | 1604 | |
15 | Balestrieri Elio | 3N | 1601 | |
16 | Molaroni Massimo | 2N | 1596 | 1342 |
17 | Sammaritani Mark | NC | 1595 | |
18 | Gruska Vladimir | 2N | 1593 | |
19 | Zonzini Matteo | 3N | 1589 | |
20 | Durante Walter | NC | 1585 | |
21 | Gualtieri Marino | 2N | 1582 | |
22 | Guidi Alan | 2N | 1582 | |
23 | Santoni Francesco | 3N | 1580 | |
24 | Krasnova Elena | NC | 1575 | |
25 | Ottaviani Walter | 2N | 1575 | |
26 | Lukin Vladimir | NC | 1570 | |
27 | Gennari Fabian | NC | 1565 | |
28 | Biordi Mariane | 3N | 1555 | |
29 | Giulianelli Luca | 3N | 1552 | |
30 | Guidi Ivan | 2N | 1552 | |
31 | Liotta Mario | 2N | 1552 | |
32 | Grandoni Amedeo | 3N | 1547 | |
33 | Silvagni Silvano | NC | 1540 | |
34 | Moretti Gabriele | NC | 1538 | |
35 | Palmucci Stefano | NC | 1522 | |
36 | Santolini Gilberto | 3N | 1520 | |
37 | Moretti Michele | 2N | 1519 | |
38 | Berardi Giancarlo | 1N | 1513 | 1774 |
39 | Zonzini Isaia | NC | 1508 | |
40 | Venturini Stefano | NC | 1506 | |
41 | Molaroni Alessandro | J | 1503 | |
42 | Guiducci Luca | NC | 1500 | |
43 | Bartolini Davide | NC | 1470 | |
44 | Canti Pierluigi | 2N | 1460 | |
45 | Vivoli Alessandro | 2N | 1448 | 1382 |
46 | Leardini Mirko | 2N | 1436 | |
47 | Bianchi Elia | 2N | 1426 | 1419 |
48 | Stefanelli Francesco | 2N | 1417 | 1384 |
49 | Vincenzi Marco | NC | 1416 | |
50 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1395 | |
51 | Gasperini Nicolò | NC | 1387 | |
52 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1348 | 1491 |
53 | Morganti Mirko | 2N | 1346 | 1140 |
54 | Pari Matteo | NC | 1336 | |
55 | Santi Francesco | 3N | 1333 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato