N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM |
Elo FIDE |
Attività |
K |
Partite |
Norme |
1 | Righi Ezio | FM | 2118 | 1861 | 2022 | 20 | 126 | |
2 | Volpinari Danilo | FM | 2102 | 1905 | 2022 | 20 | 115 | |
3 | Grassi Enrico | FM | 1990 | 1945 | 2022 | 20 | 97 | |
4 | Piva Michele | 1N | 1801 | 1535 | 2022 | 30 | 16 | |
5 | Tabarini Ivan | 1N | 1730 | 2021 | 30 | 8 | ||
6 | Berardi Giancarlo | 1N | 1722 | 1689 | 2022 | 20 | 114 | 1 x CM |
7 | Vivoli Alessandro | 2N | 1660 | 1503 | 2021 | 30 | 8 | |
8 | Leardini Mirko | 2N | 1650 | 1607 | 2022 | 30 | 0 | |
9 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1643 | 1233 | 2022 | 30 | 8 | |
10 | Stefanelli Francesco | 2N | 1641 | 2022 | 30 | 14 | ||
11 | Morganti Mirko | 2N | 1627 | 2022 | 30 | 29 | ||
12 | Brighi Gianpaolo | 2N | 1623 | 2022 | 30 | 0 | ||
13 | Rossini Paul | 2N | 1606 | 1580 | 2022 | 20 | 86 | |
14 | Bianchi Elia | 2N | 1577 | 1331 | 2021 | 30 | 7 | |
15 | Matteini Palmiro | 2N | 1529 | 2022 | 20 | 84 | ||
16 | Santi Francesco | 3N | 1424 | 1103 | 2021 | 30 | 14 | |
17 | Volpinari Luca | 3N | 1424 | 2022 | 30 | 8 | ||
18 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1417 | 2022 | 30 | 7 | ||
19 | Santi Giacomo | NC | 1394 | 2022 | 30 | 29 | ||
20 | Rakul Oleksandr | J | 1384 | 2022 | 30 | 7 | ||
21 | Biordi Mariane | 3N | 1363 | 2022 | 30 | 19 | ||
22 | Gasperini Nicolo' | NC | 1324 | 2021 | 30 | 14 | ||
23 | Lazzarini Giulia | NC | 1319 | 1201 | 2022 | 30 | 14 | |
24 | Valentini Franca | NC | 1318 | 2021 | 30 | 8 | ||
25 | Vincenzi Marco | NC | 1296 | 2021 | 30 | 14 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato