N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM |
Elo FIDE |
Attività |
K |
Partite |
Norme |
1 | Righi Ezio | CM | 2135 | 1918 | 2020 | 20 | 109 | |
2 | Volpinari Danilo | FM | 2066 | 1952 | 2020 | 20 | 97 | |
3 | Grassi Enrico | FM | 1982 | 1945 | 2019 | 20 | 90 | |
4 | Piva Michele | 1N | 1867 | 2019 | 30 | 8 | ||
5 | Berardi Giancarlo | 1N | 1741 | 1757 | 2020 | 20 | 98 | 1 x CM |
6 | Herrera Adrian | 2N | 1675 | 2020 | 30 | 7 | ||
7 | Vivoli Alessandro | 2N | 1625 | 2020 | 30 | 0 | ||
8 | Rossini Paul | 2N | 1606 | 1627 | 2020 | 20 | 70 | |
9 | Stefanelli Francesco | 2N | 1602 | 2020 | 30 | 0 | ||
10 | Morganti Mirko | 2N | 1601 | 2020 | 30 | 14 | ||
11 | Bianchi Elia | 2N | 1597 | 1381 | 2020 | 30 | 0 | |
12 | Moraccini Giuliano | 2N | 1538 | 2020 | 30 | 11 | ||
13 | Matteini Palmiro | 2N | 1532 | 2020 | 20 | 72 | ||
14 | Cilenti Giuseppe Maria | 3N | 1409 | 1327 | 2020 | 30 | 28 | |
15 | Santi Francesco | NC | 1394 | 2020 | 30 | 7 | ||
16 | Santi Giacomo | NC | 1346 | 2020 | 30 | 13 | ||
17 | Gasperini Nicolo' | NC | 1324 | 2019 | 30 | 14 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato