N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Blitz |
Elo FIDE Blitz |
1 | Righi Ezio | FM | 1885 | |
2 | Renzi Nicola | 1N | 1845 | |
3 | Volpinari Danilo | FM | 1743 | 1980 |
4 | Tabarini Ivan | 1N | 1725 | 1849 |
5 | Grassi Enrico | FM | 1703 | 1954 |
6 | Cecchetti Roberto | CM | 1647 | |
7 | Herrera Adrian | 2N | 1640 | |
8 | Leardini Mirko | 2N | 1618 | |
9 | Dogaru Vassilie | NC | 1612 | |
10 | Gruska Vladimir | 2N | 1612 | |
11 | Krasnova Elena | NC | 1612 | |
12 | Balestrieri Elio | 3N | 1604 | |
13 | Ercolani Giacomo | 3N | 1598 | |
14 | Moraccini Giuliano | 2N | 1598 | |
15 | Matteini Palmiro | 2N | 1597 | |
16 | Durante Walter | NC | 1574 | |
17 | Lukin Vladimir | NC | 1561 | |
18 | Casadei Angelo | NC | 1559 | |
19 | Canti Pierluigi | 2N | 1540 | |
20 | Santoni Francesco | 3N | 1537 | |
21 | Biordi Mariane | 3N | 1529 | |
22 | Bartolini Davide | NC | 1522 | |
23 | Rossini Paul | 2N | 1515 | 1787 |
24 | Gentili Nicola | NC | 1507 | |
25 | Guidi Carlo Augusto | NC | 1500 | |
26 | Berardi Giancarlo | 1N | 1499 | 1849 |
27 | Grandoni Amedeo | 3N | 1495 | |
28 | Vivoli Alessandro | 2N | 1494 | |
29 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1487 | |
30 | Moretti Michele | 2N | 1487 | |
31 | Ottaviani Walter | 2N | 1485 | |
32 | Morganti Mirko | 2N | 1475 | |
33 | Stefanelli Francesco | 2N | 1474 | |
34 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1422 | 1539 |
35 | Bianchi Elia | 2N | 1415 | |
36 | Venturini Stefano | NC | 1401 | |
37 | Brighi Gianpaolo | 2N | 1392 | |
38 | Vincenzi Marco | NC | 1378 | |
39 | Pari Matteo | NC | 1367 | |
40 | Santolini Gilberto | 3N | 1366 | |
41 | Gasperini Nicolò | NC | 1364 | |
42 | Piva Michele | 1N | 1359 | |
43 | Santi Giacomo | 3N | 1339 | |
44 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1337 | |
45 | Lazzarini Giulia | NC | 1296 | |
46 | Conti Matteo | J | 1290 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato