N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM |
Elo FIDE |
Attività |
K |
Partite |
Norme |
1 | Righi Ezio | FM | 2104 | 1909 | 2023 | 20 | 133 | |
2 | Volpinari Danilo | FM | 2080 | 1939 | 2023 | 20 | 123 | |
3 | Grassi Enrico | FM | 1975 | 1965 | 2023 | 20 | 105 | |
4 | D'Amico Nicola | 1N | 1904 | 1833 | 2023 | 30 | 0 | |
5 | Piva Michele | 1N | 1760 | 1721 | 2023 | 30 | 24 | |
6 | Vivoli Alessandro | 2N | 1732 | 1715 | 2023 | 30 | 16 | |
7 | Leardini Mirko | 2N | 1723 | 1798 | 2023 | 30 | 18 | |
8 | Berardi Giancarlo | 1N | 1720 | 1790 | 2023 | 20 | 122 | 1 x CM |
9 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1670 | 1574 | 2023 | 30 | 16 | |
10 | Stefanelli Francesco | 2N | 1659 | 2023 | 30 | 21 | ||
11 | Rossini Paul | 2N | 1626 | 1748 | 2023 | 20 | 94 | |
12 | Morganti Mirko | 2N | 1623 | 1467 | 2023 | 20 | 37 | |
13 | Brighi Gianpaolo | 2N | 1615 | 2023 | 30 | 7 | ||
14 | Matteini Palmiro | 2N | 1544 | 2023 | 20 | 92 | ||
15 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1449 | 2023 | 30 | 14 | ||
16 | Santi Giacomo | 3N | 1420 | 2023 | 30 | 0 | ||
17 | Volpinari Luca | 3N | 1414 | 1462 | 2023 | 30 | 16 | |
18 | Albani Elia | 3N | 1408 | 2023 | 30 | 7 | ||
19 | Biordi Tommaso | 3N | 1405 | 2023 | 30 | 3 | ||
20 | Casadei Paolo | 3N | 1404 | 2023 | 30 | 8 | ||
21 | Rakul Oleksandr | J | 1384 | 2022 | 30 | 7 | ||
22 | Ferrenti Giuseppe | NC | 1369 | 2023 | 30 | 7 | ||
23 | Venturini Milena | NC | 1365 | 2023 | 30 | 8 | ||
24 | Biordi Mariane | 3N | 1353 | 2023 | 30 | 26 | ||
25 | Vincenzi Marco | NC | 1330 | 2023 | 30 | 20 | ||
26 | Lazzarini Giulia | NC | 1325 | 1521 | 2023 | 30 | 21 | |
27 | Capicchioni Dorina | NC | 1300 | 2023 | 30 | 7 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato