N. |
Nome |
Categoria |
Elo RSM Rapid |
Elo FIDE Rapid |
1 | Volpinari Danilo | FM | 1887 | 1940 |
2 | Righi Ezio | FM | 1845 | 1945 |
3 | Grassi Enrico | FM | 1815 | 1914 |
4 | Cecchetti Roberto | CM | 1729 | |
5 | Rossini Paul | 2N | 1728 | 1787 |
6 | Renzi Nicola | 1N | 1699 | |
7 | Guidi Guido Carlo | 1N | 1687 | |
8 | Dogaru Vassilie | NC | 1642 | |
9 | Giuliani Luca | 3N | 1625 | |
10 | Mazza Claudio | NC | 1612 | |
11 | Berardi Giancarlo | 1N | 1606 | 1854 |
12 | Moroni Elia | 3N | 1604 | |
13 | Balestrieri Elio | 3N | 1601 | |
14 | Matteini Palmiro | 2N | 1598 | 1788 |
15 | Molaroni Massimo | 2N | 1596 | 1605 |
16 | Sammaritani Mark | NC | 1595 | |
17 | Gruska Vladimir | 2N | 1593 | |
18 | Zonzini Matteo | 3N | 1589 | |
19 | Durante Walter | NC | 1585 | |
20 | Gualtieri Marino | 2N | 1582 | |
21 | Guidi Alan | 2N | 1582 | |
22 | Santoni Francesco | 3N | 1580 | |
23 | Tabarini Ivan | 1N | 1578 | |
24 | Krasnova Elena | NC | 1575 | |
25 | Ottaviani Walter | 2N | 1575 | |
26 | Lukin Vladimir | NC | 1570 | |
27 | Gennari Fabian | NC | 1565 | |
28 | Piva Michele | 1N | 1562 | |
29 | Biordi Mariane | 3N | 1555 | |
30 | Giulianelli Luca | 3N | 1552 | |
31 | Guidi Ivan | 2N | 1552 | |
32 | Liotta Mario | 2N | 1552 | |
33 | Grandoni Amedeo | 3N | 1547 | |
34 | Silvagni Silvano | NC | 1540 | |
35 | Moretti Gabriele | NC | 1538 | |
36 | Cilenti Giuseppe Maria | 2N | 1523 | 1668 |
37 | Palmucci Stefano | NC | 1522 | |
38 | Santolini Gilberto | 3N | 1520 | |
39 | Moretti Michele | 2N | 1519 | |
40 | Zonzini Isaia | NC | 1508 | |
41 | Venturini Stefano | NC | 1506 | |
42 | Molaroni Alessandro | J | 1503 | |
43 | Guiducci Luca | NC | 1500 | |
44 | Ercolani Lorenzo Leonardo | 3N | 1475 | 1640 |
45 | Bartolini Davide | NC | 1470 | |
46 | Herrera Adrian | 2N | 1466 | 1844 |
47 | Canti Pierluigi | 2N | 1460 | |
48 | Stefanelli Francesco | 2N | 1457 | 1630 |
49 | Casadei Paolo | 3N | 1450 | |
50 | Vivoli Alessandro | 2N | 1448 | 1680 |
51 | Leardini Mirko | 2N | 1438 | 1762 |
52 | Biordi Tommaso | 3N | 1427 | 1638 |
53 | Bianchi Elia | 2N | 1426 | 1651 |
54 | Vincenzi Marco | NC | 1416 | 1769 |
55 | Volpinari Luca | 3N | 1400 | |
56 | Gasperini Nicolò | NC | 1387 | |
57 | Brighi Gianpaolo | 2N | 1382 | |
58 | Conti Matteo | J | 1355 | |
59 | Santi Giacomo | 3N | 1352 | 1445 |
60 | Casadei Angelo | NC | 1341 | |
61 | Morganti Mirko | 2N | 1339 | 1504 |
62 | Pari Matteo | NC | 1336 | |
63 | Santi Francesco | 3N | 1333 | |
64 | Lazzarini Giulia | NC | 1325 | 1506 |
Legenda Categorie:
GM = Grande Maestro Internazionale
IM = Maestro Internazionale
FM = Maestro FIDE
M = Maestro
CM = Candidato Maestro
1N = 1° Nazionale
2N = 2° Nazionale
3N = 3° Nazionale
NC = Non Classificato