Al torneo Rapid di Fine Anno 2018 organizzato da Riccardo Solaroli del Circolo Scacchi Cesena hanno preso parte 20 giocatori. Per San Marino hanno partecipato Danilo Volpinari e Alessandro Vivoli. Danilo con punti 6/6 ha vinto il torneo per il terzo anno consecutivo! Alessandro ha realizzato 2.5 punti su 6 vincendo al primo turno con Davide Rossi del circolo di Cesena (elo 1700). Secondo classificato il Maestro FIDE Maurizio Brancaleoni e terzo la promettente Prima Nazionale Kirk Kacani.
Nella foto una veduta della sala di gioco.
Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 2658 | 6.0 | 0.0 | 20.5 | 20.50 | 1857.7 | |
2 | 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2171 | 2057 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 17.00 | 1783.7 | |
3 | 10 | 1N | Kacani Kirk | 1692 | 1949 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 10.25 | 1755.7 | |
4 | 6 | NC | Ivanov Vladimir | 1806 | 1873 | 4.0 | 1.0 | 23.5 | 12.50 | 1747.8 | |
5 | 4 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 1826 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 12.50 | 1700.7 | |
6 | 5 | Dule Krenar | 1828 | 1682 | 3.5 | 1.0 | 23.0 | 11.75 | 1625.0 | ||
7 | 14 | 3N | Urbinati Emilio | 1523 | 1728 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 7.25 | 1670.8 | |
8 | 7 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 1697 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 6.50 | 1697.3 | |
9 | 12 | 2N | Quercioli Fausto | 1634 | 1685 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 6.50 | 1685.2 | |
10 | 11 | 1N | Maioli Alessandro | 1634 | 1765 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 7.50 | 1765.3 | |
11 | 16 | NC | Magnaterra Michele | 1446 | 1759 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 5.50 | 1758.7 | |
12 | 15 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1482 | 1731 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 6.50 | 1730.8 | |
13 | 18 | NC | Mazzani Stefano | 1502 | 1624 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 5.50 | 1623.7 | |
14 | 19 | NC | Vivoli Alessandro | 1416 | 1525 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 3.75 | 1581.8 | |
15 | 3 | CN | Sernagiotto Mirko Virgilio | 1931 | 1530 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 4.50 | 1654.8 | |
16 | 8 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 1451 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 4.00 | 1690.8 | |
17 | 13 | 3N | Evangelisti Fausto | 1550 | 1384 | 1.5 | 0.5 | 13.5 | 1.25 | 1577.3 | |
18 | 9 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 1286 | 1.5 | 0.5 | 13.5 | 1.25 | 1479.0 | |
19 | 17 | NC | Ianiro Tonino (W) | 1440 | 1353 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 0.50 | 1545.5 | |
20 | 20 | NC | Bracci Laura | 1326 | 760 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 0.50 | 1559.6 |
fonte: www.clubscacchicesena.it