Al torneo Rapid di Natale 2018 organizzato da Riccardo Solaroli del Circolo Scacchi Cesena hanno preso parte 4 giocatori del circolo di San Marino: Danilo Volpinari, Mirko Morganti, Giuseppe Cilenti e Alessando Vivoli. Danilo con punti 5/6 ha ottenuto un ottimo secondo posto solo per spareggio tecnico, mentre Mirko Morganti (nella foto durante una partita) con punti 3/6 ha vinto il primo premio della fascia Under 1600.
Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | Monti Stefano | 1776 | 1876 | 5.0 | 1.0 | 18.0 | 14.00 | 1602.5 | |
2 | 1 | FM | Volpinari Danilo | 1973 | 2004 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 17.00 | 1730.7 | |
3 | 5 | 1N | Mariani Remo | 1750 | 1815 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 11.00 | 1689.7 | |
4 | 2 | CN | Prelati Maurizio | 1847 | 1783 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 10.00 | 1658.0 | |
5 | 6 | 2N | Rossi Davide | 1700 | 1652 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 8.00 | 1527.3 | |
6 | 3 | NC | Ivanov Vladimir | 1828 | 1610 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | 8.00 | 1610.0 | |
7 | 12 | NC | Morganti Mirko | 1150 | 1599 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 5.00 | 1599.2 | |
8 | 9 | NC | Magnaterra Michele | 1440 | 1493 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 3.00 | 1493.3 | |
9 | 8 | NC | Di Carlo Fabrizio | 1474 | 1555 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 5.00 | 1680.2 | |
10 | 7 | NC | Cilenti Giuseppe Maria | 1483 | 1455 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 1.00 | 1579.7 | |
11 | 10 | NC | Vivoli Alessandro | 1440 | 1292 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | 1564.7 | |
12 | 11 | NC | Bracci Laura | 1368 | 694 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | 1493.8 |
fonte: www.clubscacchicesena.it